防爆型永磁軸流電泵,具有各種全自動(dòng)功能,屬于新一代的直流變頻技術(shù)電泵。電泵體積小重量輕,5000轉(zhuǎn)/分時(shí)能達(dá)到同規(guī)格的異步電機(jī)功率的4~5倍,3000轉(zhuǎn)/分時(shí),能比同規(guī)格的異步電機(jī)功率大兩倍以上。效率高達(dá)90以上,達(dá)到國(guó)家二級(jí)能耗標(biāo)準(zhǔn)。
1、損耗低、溫升低
由于電泵的磁場(chǎng)是由永磁體產(chǎn)生的,從而避免通過勵(lì)磁電流來產(chǎn)生磁場(chǎng)而導(dǎo)致的勵(lì)磁損耗,即銅耗;轉(zhuǎn)子運(yùn)行無電流,顯著降低電動(dòng)機(jī)溫升,在相同負(fù)載情況下溫升低20K以上。
2、功率因數(shù)高
電泵功率因數(shù)高,且與電動(dòng)機(jī)級(jí)數(shù)無關(guān),電動(dòng)機(jī)滿負(fù)載時(shí)功率因數(shù)接近1,這樣相比異步電動(dòng)機(jī),其電動(dòng)機(jī)電流更小,相應(yīng)地電動(dòng)機(jī)的定子銅耗更小,效率也更高。而異步電動(dòng)機(jī)隨著電動(dòng)機(jī)級(jí)數(shù)的增加,功率因數(shù)越來越低。而且,因?yàn)橛来磐诫妱?dòng)機(jī)功率因數(shù)高,電動(dòng)機(jī)配套的電源(變壓器)容量理論上是可以降低,同時(shí)可以降低配套的開關(guān)設(shè)備和電纜等規(guī)格。
3、效率高
相比異步電動(dòng)機(jī),電泵在輕載時(shí)效率值要高很多,其高效運(yùn)行范圍寬,在25%~120%范圍內(nèi)效率大于90%,永磁同步電動(dòng)機(jī)額定效率可達(dá)現(xiàn)行國(guó)標(biāo)的1級(jí)能效要求,這是其在節(jié)能方面,相比異步電動(dòng)機(jī)最大的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。實(shí)際運(yùn)行中,電動(dòng)機(jī)在驅(qū)動(dòng)負(fù)載時(shí)很少以滿功率運(yùn)行。其原因是:一方面,設(shè)計(jì)人員在電動(dòng)機(jī)選型時(shí),一般是依據(jù)負(fù)載的極限工況來確定電動(dòng)機(jī)功率,而極限工況出現(xiàn)的機(jī)會(huì)是很少的,同時(shí),為防止在異常工況時(shí)燒損電動(dòng)機(jī),設(shè)計(jì)時(shí)也會(huì)進(jìn)一步給電動(dòng)機(jī)的功率留裕量;另一方面,電動(dòng)機(jī)制造商為保證電動(dòng)機(jī)的可靠性,通常會(huì)在用戶要求的功率基礎(chǔ)上,進(jìn)一步留一定的功率裕量。
4、其它優(yōu)勢(shì)
電泵還具有高啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩、啟動(dòng)時(shí)間較短、高過載能力的優(yōu)點(diǎn),可以根據(jù)實(shí)際軸功率降低設(shè)備驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的裝機(jī)容量,節(jié)約能源同時(shí)減少固定資產(chǎn)的投資。永磁同步電動(dòng)機(jī)控制方便,轉(zhuǎn)速恒定,不隨負(fù)載的波動(dòng)、電壓的波動(dòng)而變化,只決定于頻率,運(yùn)行平穩(wěn)可靠。由于轉(zhuǎn)速嚴(yán)格同步,動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能好,適合變頻控制。
型號(hào) | 額 定 流量 T/h | 額 定 揚(yáng) 程 M | 電機(jī) 功率 KW | 出 口 口 徑 寸 | 泵 凈 重 量KG | 外形尺寸CM |
6SZQB100-8-3 | 100 | 8 | 3 | 6 | 18 | 22*22*43 |
6SZQB130-8-4 | 130 | 8 | 4 | 6 | 19 | 22*22*43 |
6SZQB150-9-5.5 | 150 | 9 | 5.5 | 6 | 20 | 22*22*43 |
6SZQB200-8-7.5 | 200 | 8 | 7.5 | 6 | 20 | 22*22*43 |
6SZQB250-8-11 | 250 | 8 | 11 | 6 | 21 | 22*22*43 |
8SZQB470-7-15 | 470 | 7 | 15 | 8 | 19 | 25*28*44 |
8SZQB480-8-18.5 | 480 | 8 | 18.5 | 8 | 20 | 25*28*44 |
8SZQB500-10-22 | 500 | 10 | 22 | 8 | 23 | 25*28*44 |
8SZQB600-8-22 | 600 | 8 | 22 | 8 | 23 | 25*28*44 |
8SZQB500-12-27 | 500 | 12 | 27 | 8 | 24 | 25*28*44 |
8SZQB600-10-30 | 600 | 10 | 30 | 8 | 25 | 25*28*62 |
10SZQB600-12-30 | 600 | 12 | 30 | 10 | 35 | 28*28*55 |
10SZQB800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 10 | 37 | 28*28*55 |
12SZQB1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 12 | 70 | 38*38*82 |
12SZQB1000-10-45 | 1000 | 10 | 45 | 12 | 78 | 38*38*82 |
12SZQB800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 12 | 80 | 38*38*82 |
6SZQB150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 6 | 20 | 25*28*44 |
6SZQB150-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 6 | 22 | 25*28*44 |
6SZW100-50-22 | 100 | 50 | 22 | 6 | 23 | 23*23*58 |
6SZW150-32-22 | 150 | 32 | 22 | 6 | 23 | 23*23*58 |
6SZQB200-25-22 | 200 | 25 | 22 | 6 | 23 | 25*28*44 |
6SZQB200-35-30 | 200 | 35 | 30 | 6 | 24 | 25*28*44 |
6SZW200-45-37 | 200 | 45 | 37 | 6 | 42 | 28*28*70 |
6SZW200-55-45 | 200 | 55 | 45 | 6 | 44 | 28*28*70 |
8SZW300-18-22 | 300 | 18 | 22 | 8 | 31 | 23*23*58 |
8SZW300-23-30 | 300 | 23 | 30 | 8 | 32 | 23*23*58 |
8SZW300-30-37 | 300 | 30 | 37 | 8 | 43 | 28*28*70 |
8SZW300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 8 | 76 | 38*38*74 |
8SZW300-50-75 | 300 | 50 | 75 | 8 | 83 | 38*38*74 |
8SZW400-20-37 | 400 | 20 | 37 | 8 | 51 | 28*28*70 |
8SZW400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 8 | 78 | 38*38*78 |
8SZW400-40-75 | 400 | 40 | 75 | 8 | 83 | 38*38*80 |
8SZW400-50-95 | 400 | 50 | 95 | 8 | 86 | 38*38*80 |
8SZW400-60-110 | 400 | 60 | 110 | 8 | 125 | 42*42*130 |
8SZW400-70-130 | 400 | 70 | 130 | 8 | 205 | 42*42*150 |
8SZW400-80-150 | 400 | 80 | 150 | 8 | 210 | 45*45*160 |
8SZW500-20-45 | 500 | 20 | 45 | 8 | 70 | 38*38*78 |
8SZW500-25-55 | 500 | 25 | 55 | 8 | 73 | 38*38*78 |
8SZW500-35-75 | 500 | 35 | 75 | 8 | 83 | 38*38*80 |
8SZW500-45-95 | 500 | 45 | 95 | 8 | 86 | 38*38*80 |
8SZW500-50-110 | 500 | 50 | 110 | 8 | 145 | 42*42*130 |
8SZW500-60-130 | 500 | 60 | 130 | 8 | 155 | 42*42*150 |
10SZQB600-20-55 | 600 | 25 | 55 | 10 | 85 | 42*42*95 |
10SZQB600-30-80 | 600 | 30 | 80 | 10 | 123 | 42*42*95 |
10SZQB800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 10 | 120 | |
10SZQBQ800-30-110 | 800 | 30 | 110 | 10 | 135 | |
8SZQB-HL-22 | 500 | 32 | 8 | 45 | 28*28*58 | |
10SZQB-HL-30 | 600 | 30 | 10 | 60 | 28*28*70 | |
8SZQB500-9-22L | 500 | 9 | 22 | 8 | 45 | 31/31*75 |
8SZQB600-10-30L | 600 | 10 | 30 | 8 | 54 | 40*40*85 |
10SZQB800-9-37L | 800 | 9 | 37 | 10 | 56 | 40*40*85 |
浙江海灣泵業(yè)有限公司致力于單相防爆電機(jī)、防爆排污泵、甲醇泵、單相防爆泵生產(chǎn)20多年,產(chǎn)品包含單相防爆電機(jī)、單相防爆泵、防爆排污泵、甲醇泵、滑片泵、尿素泵、齒輪泵、自吸滑板泵、液化氣泵、直流防爆泵、油桶泵、電動(dòng)抽液泵、0.75KW~4KW單相隔爆電機(jī)、12VDC 24VDC直流隔爆電機(jī)等,推薦選用滑片泵、單相防爆電機(jī)、防爆排污泵、甲醇泵、單相防爆泵產(chǎn)品如下 。
Copyright ?2018 浙江海灣泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖
手機(jī)掃一掃